圖案標尺
A FG20 - 148 48“× 2” | J FG50 - 24830厘米× 15CM |
B FG21 - 210100厘米×35厘米 | K FG50 - 148 12“× 6” |
C FG20 - 310 100cm/39“× 1 3 / 8” | L FG23 - 21616厘米×18毫米 |
D FG20 - 137 36“× 1 3 / 4” | M FG23 - 106 6“× 3 / 4” |
E FG50 - 120 20“× 12” | N FG14 - 120 20“ |
F FG11 - 124 24“ | O FG23 - 112 12“× 1 3 / 4” |
G FG11 - 26060厘米 | P FG15 - 102 |
H FG12 H - 124 24“ | Q FG15 - 202 |
I FG12 - 26060厘米 | |