日星,SUNSTAR,工業縫紉機 電子帽檐專用縫紉機 SJS/A-BA2
日星工業縫紉機 SJS/A-BA2 規格
項目 | SPS/S-CV1 | |||||||||||||||||
縫制范圍(X,Y) | 300mm X 180mm | |||||||||||||||||
縫紉速度 | 最大 1,500spm | |||||||||||||||||
針距 | 0.1~12.7mm | |||||||||||||||||
使用機針 | MR5 DP17,MR4 DP17 | |||||||||||||||||
旋梭 | 2倍旋梭 | |||||||||||||||||
壓腳上升量 | 最大 20mm | |||||||||||||||||
壓腳行程 | 4mm(0~7mm) | |||||||||||||||||
剪線裝置 | 基本 | |||||||||||||||||
撥線器 | 基本提供(電子式拔線器) | |||||||||||||||||
緊急開關 | 基本提供 | |||||||||||||||||
記憶裝置 | 3.5 FDD(2HD) | |||||||||||||||||
可以輸入的花樣數 | 最大 691 花樣 | |||||||||||||||||
可以輸入的針數 | 最大 360,000 針 | |||||||||||||||||
縮小/擴大比率 | 1~400%(0.1% STEP) | |||||||||||||||||
主軸驅動馬達 | SPS/B 系列 : 500W 馬達直驅型 AC伺服馬達 | |||||||||||||||||
SPS/B 系列 : 500W AC伺服馬達 | ||||||||||||||||||
移送系統 | 根據步進馬達移送 | |||||||||||||||||
電源 | 單相 110V ~ 240V,三相 200V ~ 440V,50/60Hz | |||||||||||||||||
氣壓 | 0.49Mpa |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|